| kód | zboží | cena | funkce |
|---|---|---|---|
| 16 | Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek, TP 236 odborná kniha a technické podmínky | 456,- Kč | více |
| 15 | Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 235 odborná kniha a technické podmínky | 456,- Kč | více |
| 14 | Posuzováni kapacity okružních križovatek, TP 234 odborná kniha a technické podmínky | 456,- Kč | více |
| 11 | TP č. 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy technické podmínky | 136,80 Kč | více |
| 08 | TP č. 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí technické podmínky | 342,- Kč | více |
| 05 | TP č. 103 - Navrhování obytných a pěších zón technické podmínky | 342,- Kč | více |
| 03 | TP č. 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích technické podmínky | 342,- Kč | více |
| 02 | TP č. 188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek technické podmínky | 342,- Kč | více |
| 01 | TP č. 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty technické podmínky | 136,80 Kč | více |
| 18 | Dopravní inženýrství 02/11 časopis | 114,- Kč | více |
| 13 | Dopravní inženýrství 01/11 časopis | 114,- Kč | více |
| 12 | Dopravní inženýrství 02/10 časopis | 114,- Kč | více |
| 10 | Dopravní inženýrství 01/10 časopis | 114,- Kč | více |
| p10-12 | Předplatné časopisu Dopravní inženýrství | 330,60 Kč | více |
| 09 | Dopravní inženýrství 02/09 časopis | 82,90 Kč | více |
| 06 | Dopravní inženýrství 01/09 časopis | 82,90 Kč | více |
| 307 | Dopravní inženýrství 02/08 časopis | 82,90 Kč | více |
| 306 | Dopravní inženýrství 01/08 časopis | 82,90 Kč | více |
| 305 | Dopravní inženýrství 02/07 časopis | 82,90 Kč | více |
| 304 | Dopravní inženýrství 01/07 časopis | 82,90 Kč | více |
| 303 | Dopravní inženýrství 02/06 časopis | 82,90 Kč | více |
| 302 | Dopravní inženýrství 01/06 časopis | 82,90 Kč | více |
| 17 | Posuzování kapacity křižovatek - Mariánské Lázně 2011 Sborník přednášek z konference MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2011 | 228,- Kč | více |
| 07 | Metody prognózy intenzit generované dopravy (technické podmínky - návrh) + Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2009 - Doprava generovaná komerčními zónami" | 228,- Kč | více |
| 04 | Posuzování kapacity křižovatek 2007 Sborník přednášek z konference "MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2007 " s přednáškou světově uznávaného profesora Brilona z bochumské univerzity | 228,- Kč | více |
| sw-on01c | EDIP-eS on-line - prodloužení o 1 rok | 1 920,- Kč | více |
| sw-on02c | EDIP-OK on-line - prodloužení licence o 1 rok | 3 720,- Kč | více |
| sw-on02b | EDIP-OK on-line - varianta 1 měsíc On-line software pro posouzení kapacity okružních křižovatek | 1 920,- Kč | více |
| sw-on02a | EDIP-OK on-line - varianta 1 rok On-line software pro posouzení kapacity okružních křižovatek | 4 680,- Kč | více |
| sw-on01a | EDIP-eS on-line - varianta 1 rok On-line software pro výpočet intenzit dopravy | 2 520,- Kč | více |
| sw-on01b | EDIP-eS on-line varianta - 1 měsíc On-line software pro výpočet intenzit dopravy | 960,- Kč | více |
| sw03b | LISA+ "Standard" Software pro navrhování světelné signalizace | 300 000,- Kč | více |
| sw03a | LISA+ "Professional" Software pro navrhování světelné signalizace | 420 000,- Kč | více |
| sw01 | EDIP-Ka Software pro posuzování kapacity neřízené úrovňové křižovatky | 14 400,- Kč | více |
Hálkova 1203/32, 301 00 Plzeň
tel./fax: +420 377 224 667, email: edip@edip.cz
IČO: 25462482, DIČ: CZ25462482
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň v oddílu C, vložce číslo 26822